Ninja Heatmap
Crypto Dashboard
Drag cards directly or open the manager to fine-tune their order.
BTC 24h Volume
BTC Open Interest Snapshot
BTC CVD Dollars
Liquidation Statistics
Bitcoin ETF Flows
| Date | Inflow | Outflow | Blackrock (IBIT) | Fidelity (FBTC) | Bitwise (BITB) | ARK (ARKB) | Invesco (BTCO) | Franklin (EZBC) | Valkyrie (BRRR) | VanEck (HODL) | WisdomTree (BTCW) | Grayscale (GBTC) | GrayscaleMini (BTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | +90.6M | -0K | +32.7 M | +57.9 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/10/2025 | +135.8M | -115.5M | +107.8 M | +7.2 M | +17.4 M | -55 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.5 M | +3.4 M | |
| 22/10/2025 | +75.7M | -177.1M | +73.6 M | -56.6 M | -10 M | -53.9 M | 0 | 0 | +2.1 M | 0 | 0 | -56.6 M | 0 | |
| 21/10/2025 | +477.2M | -0K | +210.9 M | +34.1 M | +20.1 M | +162.9 M | +8.9 M | +6.5 M | +2.5 M | +17.4 M | 0 | 0 | +13.9 M | |
| 20/10/2025 | +60.3M | -100.7M | -100.7 M | +9.7 M | +12.1 M | 0 | +9.9 M | 0 | 0 | +21.2 M | 0 | 0 | +7.4 M | |
| 17/10/2025 | +0K | -366.6M | -268.6 M | -67.4 M | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6 M | 0 | 0 | -25 M | 0 | |
| 16/10/2025 | +0K | -530.9M | -29.5 M | -132 M | -20.6 M | -275.2 M | 0 | 0 | 0 | -6.1 M | 0 | -45 M | -22.5 M | |
| 15/10/2025 | +0K | -104.1M | -10.1 M | 0 | 0 | 0 | -11.1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.9 M | 0 | |
| 14/10/2025 | +147.5M | -44.8M | -30.6 M | +132.7 M | +8 M | +6.8 M | 0 | 0 | -14 M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/10/2025 | +60.4M | -366.8M | +80.4 M | -93.3 M | -115.6 M | -21.1 M | 0 | 0 | 0 | -11.4 M | 0 | -145.4 M | 0 | |
| 10/10/2025 | +74.2M | -78.7M | +74.2 M | -10.2 M | -37.4 M | -6.2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2 M | -5.7 M | |
| 09/10/2025 | +262.1M | -64.3M | +255.5 M | -13.2 M | +6.6 M | -5.6 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.5 M | 0 | |
| 08/10/2025 | +440.7M | -0K | +426.2 M | 0 | +13.4 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 M | |
| 07/10/2025 | +98.4M | -42.1M | +65.3 M | +12.7 M | +6.4 M | +8.5 M | 0 | 0 | -5.0 M | -1.2 M | 0 | -21.5 M | -10.1 M | |
| 06/10/2025 | +54.2M | -12.7M | +22.4 M | +7.8 M | +5.9 M | -3.1 M | 0 | 0 | +3.6 M | +5.4 M | 0 | -4.3 M | 0 | |
| 05/10/2025 | +76.9M | -30.4M | +42.6 M | +10.2 M | +9.1 M | +5.0 M | 0 | 0 | -6.4 M | -4.1 M | 0 | -14.9 M | -3.7 M | |
| 04/10/2025 | +34.1M | -18.8M | +12.5 M | +6.3 M | +4.8 M | +1.4 M | 0 | 0 | 0 | +2.1 M | 0 | -9.2 M | -1.2 M | |
| 03/10/2025 | +25.5M | -9.6M | +10.7 M | +4.1 M | +3.2 M | +2.0 M | 0 | 0 | 0 | +5.5 M | 0 | -7.8 M | -1.0 M | |
| 02/10/2025 | +19.8M | -15.2M | +8.4 M | +3.6 M | +2.1 M | +1.1 M | 0 | 0 | -2.4 M | +3.0 M | 0 | -12.8 M | -1.6 M |
Ethereum ETF Flows
| Date | Inflow | Outflow | BlackRock (ETHA) | Fidelity (FETH) | Bitwise (ETHW) | 21Shares (CETH) | VanEck (ETHV) | Invesco (QETH) | Franklin (EZET) | Grayscale (ETHE) | Grayscale (ETH) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | +7.4M | -10M | -10.1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7.4 M | |
| 23/10/2025 | +0K | -127.4M | -23.4 M | -7.7 M | -8.8 M | 0 | -5.6 M | 0 | 0 | -5.7 M | -6.9 M | |
| 22/10/2025 | +110.7M | -129.6M | +110.7 M | -49.5 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.5 M | -46.6 M | |
| 21/10/2025 | +141.7M | -0K | +42.5 M | +59.1 M | 0 | 0 | +4.4 M | 0 | 0 | +13.1 M | +22.6 M | |
| 20/10/2025 | +0K | -145.7M | -117.9 M | -27.8 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/10/2025 | +0K | -232.3M | -148.1 M | -30.6 M | -20.6 M | 0 | -4.2 M | 0 | 0 | -26.1 M | -4.7 M | |
| 16/10/2025 | +46.9M | -103.7M | +46.9 M | -11.6 M | -15.8 M | 0 | 0 | 0 | -2.9 M | -69 M | -4.4 M | |
| 15/10/2025 | +177.6M | -8M | +164.3 M | +1,000 K | +12.3 M | -8 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/10/2025 | +236.2M | -0K | 0 | +154.6 M | +13.3 M | 0 | +10.5 M | 0 | +7.8 M | +15.2 M | +34.8 M | |
| 13/10/2025 | +0K | -428.5M | -310.1 M | -18.1 M | -12.8 M | 0 | -9.3 M | 0 | -6.5 M | -21 M | -49.7 M | |
| 10/10/2025 | +0K | -174.9M | -80.2 M | -30.1 M | -21.6 M | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.6 M | -12.4 M | |
| 09/10/2025 | +38.3M | -48M | +39.3 M | -30.3 M | -8.1 M | -2.6 M | -4.8 M | -2.2 M | 0 | 0 | 0 | |
| 08/10/2025 | +62.5M | -38.2M | +31.1 M | +10.4 M | +6.3 M | +2.1 M | +5.5 M | 0 | 0 | -14.6 M | -6.0 M | |
| 07/10/2025 | +44.1M | -22.4M | +19.6 M | +7.8 M | +5.2 M | +1.5 M | +2.0 M | 0 | 0 | -11.4 M | -3.7 M | |
| 06/10/2025 | +29.7M | -15.9M | +14.2 M | +5.3 M | +3.1 M | +0.8 M | +1.7 M | 0 | 0 | -8.6 M | -3.4 M | |
| 05/10/2025 | +21.3M | -12.4M | +9.7 M | +4.8 M | +2.1 M | +0.6 M | +1.1 M | 0 | 0 | -6.5 M | -1.5 M | |
| 04/10/2025 | +18.2M | -8.9M | +8.4 M | +3.6 M | +1.9 M | +0.5 M | +0.9 M | 0 | 0 | -4.8 M | -1.2 M | |
| 03/10/2025 | +14.4M | -6.8M | +6.6 M | +2.9 M | +1.6 M | +0.4 M | +0.6 M | 0 | 0 | -3.6 M | -0.9 M | |
| 02/10/2025 | +12.1M | -5.5M | +5.4 M | +2.4 M | +1.3 M | +0.3 M | +0.5 M | 0 | 0 | -2.8 M | -0.7 M |
Economic Calendar
Economic Calendar
3-star events filtered for US, UK, EU, GER. Times shown in UTC+3 (İstanbul).